Header Teaser
Monatsbilder
Contest

Größte Bewertungssumme 2012

Platz Fotograf Bilder Punkte
1 Klaus Arzberger 25 1869.0
2 Erika Arzberger 25 1837.0
3 Ottmar Hertrich 24 1792.0
4 Dieter Braun 21 1700.0
5 Axel Reinhold 23 1694.0
6 Manfred Schubert 17 1256.0
7 Fritz Kraus 14 1142.0
8 Reinhard Rübin 14 981.0
9 Henry Bähr 12 965.0
10 Christian Mundel 11 849.0
11 Fred Jäger 11 809.0
12 Hilmar Pöhlmann 7 622.0
13 Horst Zeitler 7 618.0
14 Frederik Stolorz 6 491.0
15 Heinz Betzl 4 361.0
16 Helmut Schott 4 170.0

Alle Bewertungspunkte zusammengezählt. Wer oft und reichlich mitmacht wird dadurch belohnt