Header Teaser
Monatsbilder
Contest

Größte Bewertungssumme 2013

Platz Fotograf Bilder Punkte
1 Dieter Braun 24 1911.0
2 Ottmar Hertrich 24 1810.0
3 Axel Reinhold 24 1606.0
4 Klaus Arzberger 18 1392.0
5 Erika Arzberger 18 1298.0
6 Fritz Kraus 14 955.0
7 Reinhard Rübin 13 821.0
8 Horst Zeitler 12 762.0
9 Henry Bähr 12 689.0
10 Christian Mundel 9 645.0
11 Markus Gläßel 6 461.0
12 Manfred Schubert 6 438.0
13 Heinz Betzl 6 433.0
14 Hilmar Pöhlmann 6 419.0
15 Roland Schmidt 6 370.0
16 Ralph Müller 4 342.0
17 Uwe Meister 6 314.0
18 Helmut Schott 3 155.0

Alle Bewertungspunkte zusammengezählt. Wer oft und reichlich mitmacht wird dadurch belohnt