Header Teaser
Monatsbilder
Contest

Größte Bewertungssumme 2014

Platz Fotograf Bilder Punkte
1 Dieter Braun 24 2019.0
2 Klaus Arzberger 24 1944.0
3 Erika Arzberger 23 1847.0
4 Ottmar Hertrich 24 1796.0
5 Axel Reinhold 24 1736.0
6 Henry Bähr 23 1727.0
7 Markus Gläßel 16 1514.0
8 Fritz Kraus 18 1405.0
9 Roland Schmidt 18 1368.0
10 Heinz Betzl 12 1115.0
11 Manfred Schubert 12 832.0
12 Reinhard Rübin 11 717.0
13 Fred Jäger 8 650.0
14 Gerhard Meyer 6 445.0
15 Ursel Braun 6 415.0
16 Ann-Kathrin Hanft 6 378.0
17 Hilmar Pöhlmann 6 376.0
18 Bernhard Schiller 5 359.0

Alle Bewertungspunkte zusammengezählt. Wer oft und reichlich mitmacht wird dadurch belohnt