Header Teaser
Monatsbilder
Contest

Größte Bewertungssumme 2021

Platz Fotograf Bilder Punkte
1 Dieter Braun 24 1547.0
2 Klaus Arzberger 24 1430.0
3 Ottmar Hertrich 23 1340.0
4 Axel Reinhold 24 1258.0
5 Erika Arzberger 22 1202.0
6 Fritz Kraus 20 1117.0
7 Wilhelm Meister 18 1009.0
8 Claudia Wilhelm 12 684.0
9 Henry Bähr 12 638.0
10 Hilmar Pöhlmann 12 572.0
11 Ursel Braun 6 396.0
12 Heinz Betzl 6 341.0
13 Manfred Schubert 6 288.0
14 Reinhard Rübin 6 249.0

Alle Bewertungspunkte zusammengezählt. Wer oft und reichlich mitmacht wird dadurch belohnt