Platz | Fotograf | Bilder | Punkte |
---|---|---|---|
Dieter Braun | 10 | 74.4 | |
Claudia Wilhelm | 10 | 72.8 | |
Henry Bähr | 10 | 64.6 | |
Erika Arzberger | 10 | 63.2 | |
Ottmar Hertrich | 10 | 62.7 | |
Axel Reinhold | 10 | 60.1 | |
Wilhelm Meister | 10 | 57.9 | |
Klaus Arzberger | 10 | 54.0 | |
Heinz Hippmann | 6 | 34.8 | |
Ralph Müller | 3 | 21.2 |
Summe des Bewertungsdurchschnitts der Top 10 der letzten 12 Monate. Der aktuell Erfolgreichste