| Platz | Fotograf | Bilder | Punkte |
|---|---|---|---|
| Claudia Wilhelm | 18 | 1377.0 | |
| Heinz Betzl | 18 | 1151.0 | |
| Dieter Braun | 18 | 1141.0 | |
| Klaus Arzberger | 18 | 1108.0 | |
| Erika Arzberger | 18 | 1081.0 | |
| Wilhelm Meister | 18 | 1013.0 | |
| Axel Reinhold | 18 | 1009.0 | |
| Ottmar Hertrich | 18 | 999.0 | |
| Heinz Hippmann | 12 | 732.0 | |
| Henry Bähr | 10 | 578.0 | |
| Benedikt Meyer | 6 | 331.0 | |
| Fritz Kraus | 5 | 239.0 |
Alle Bewertungspunkte zusammengezählt. Wer oft und reichlich mitmacht wird dadurch belohnt