| Platz | Fotograf | Bilder | Punkte |
|---|---|---|---|
| Claudia Wilhelm | 18 | 7.4 | |
| Dieter Braun | 18 | 6.2 | |
| Heinz Betzl | 18 | 6.2 | |
| Klaus Arzberger | 18 | 6.0 | |
| Erika Arzberger | 18 | 5.8 | |
| Heinz Hippmann | 12 | 5.6 | |
| Wilhelm Meister | 18 | 5.4 | |
| Axel Reinhold | 18 | 5.4 | |
| Ottmar Hertrich | 18 | 5.4 | |
| Fritz Kraus | 5 | 5.3 | |
| Henry Bähr | 10 | 5.2 | |
| Benedikt Meyer | 6 | 4.6 |
Durchschnitt des Bewertungsdurchschnitts aller Bilder. Auch mit wenig Teilnahme kann man vorn landen