Platz | Fotograf | Bilder | Punkte |
---|---|---|---|
Dieter Braun | 17 | 121.0 | |
Heinz Betzl | 15 | 102.0 | |
Fred Jäger | 15 | 96.0 | |
Ottmar Hertrich | 13 | 81.0 | |
Axel Reinhold | 14 | 68.0 | |
Klaus Arzberger | 13 | 61.0 | |
Erika Arzberger | 7 | 38.0 | |
Henry Bähr | 5 | 30.0 | |
Manfred Schubert | 6 | 27.0 | |
Wilhelm Meister | 7 | 22.0 | |
Fritz Kraus | 3 | 19.0 | |
Roland Schmidt | 4 | 12.0 | |
Bernhard Schiller | 3 | 10.0 | |
Hilmar Pöhlmann | 2 | 6.0 | |
Uwe Meister | 0 | 0.0 |
Plazierungen unter den ersten zehn gewertet mit 10 Punkten für einen 1. Platz 9 Punkte für 2. usw.