Platz | Fotograf | Bilder | Punkte |
---|---|---|---|
Dieter Braun | 10 | 72.8 | |
Fred Jäger | 10 | 69.8 | |
Heinz Betzl | 10 | 68.3 | |
Ottmar Hertrich | 10 | 66.0 | |
Axel Reinhold | 10 | 64.8 | |
Klaus Arzberger | 10 | 64.7 | |
Erika Arzberger | 10 | 61.2 | |
Henry Bähr | 10 | 60.9 | |
Wilhelm Meister | 10 | 57.3 | |
Manfred Schubert | 10 | 56.7 | |
Bernhard Schiller | 10 | 55.9 | |
Hilmar Pöhlmann | 10 | 51.4 | |
Fritz Kraus | 9 | 48.9 | |
Roland Schmidt | 6 | 35.0 | |
Uwe Meister | 5 | 22.0 |
Summe des Bewertungsdurchschnitts der Top 10 der letzten 12 Monate. Der aktuell Erfolgreichste