Header Teaser
Monatsbilder
Contest

Größte Bewertungssumme 2016

Platz Fotograf Bilder Punkte
1 Fred Jäger 24 1903.0
2 Ottmar Hertrich 24 1806.0
3 Klaus Arzberger 23 1762.0
4 Axel Reinhold 24 1738.0
5 Dieter Braun 18 1570.0
6 Heinz Betzl 18 1529.0
7 Manfred Schubert 18 1286.0
8 Henry Bähr 18 1281.0
9 Erika Arzberger 17 1224.0
10 Wilhelm Meister 18 1176.0
11 Bernhard Schiller 12 903.0
12 Hilmar Pöhlmann 12 796.0
13 Fritz Kraus 9 684.0
14 Roland Schmidt 6 455.0
15 Uwe Meister 5 295.0

Alle Bewertungspunkte zusammengezählt. Wer oft und reichlich mitmacht wird dadurch belohnt