Platz | Fotograf | Bilder | Punkte |
---|---|---|---|
Fred Jäger | 24 | 1903.0 | |
Ottmar Hertrich | 24 | 1806.0 | |
Klaus Arzberger | 23 | 1762.0 | |
Axel Reinhold | 24 | 1738.0 | |
Dieter Braun | 18 | 1570.0 | |
Heinz Betzl | 18 | 1529.0 | |
Manfred Schubert | 18 | 1286.0 | |
Henry Bähr | 18 | 1281.0 | |
Erika Arzberger | 17 | 1224.0 | |
Wilhelm Meister | 18 | 1176.0 | |
Bernhard Schiller | 12 | 903.0 | |
Hilmar Pöhlmann | 12 | 796.0 | |
Fritz Kraus | 9 | 684.0 | |
Roland Schmidt | 6 | 455.0 | |
Uwe Meister | 5 | 295.0 |
Alle Bewertungspunkte zusammengezählt. Wer oft und reichlich mitmacht wird dadurch belohnt